Oprema za tvoj aparat
E61 aparati
E61 grupa standard je od 1961. Lelit, Rocket, Profitec, ECM, Bezzera, Quick Mill i drugi dijele istu 58 mm grupu, pa im pašu isti basketi, tamperi, tuševi, gumice i ručke.
- Grupa
- 58 mm (E61)
- Basket
- 58 mm
- Tamper
- 58,5 mm
- Ručka
- E61 standard
Odaberi svoj model
Sve što paše
Oprema za E61 aparate.
Modeli i mjere
Što točno ima tvoj aparat.
Podaci proizvođača i proizvođača dijelova. Po njima biramo veličinu basketa, tampera, gumice i tuša.
| Model | Grupa | Basket | Tamper | Gumica | Tuš |
|---|---|---|---|---|---|
| Lelit Mara XPL62X | L58E (E61) | 58 mm | 58,4–58,5 mm | MC930-2, 8,5 (stariji) / 8 (noviji) | E61, rub 60 mm |
| Lelit BiancaPL162T | L58E (E61) | 58 mm | 58,4–58,5 mm | MC930-2 | E61, rub 60 mm |
| Rocket Appartamento / TCA | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8,5 ili 8 | E61, rub 60 mm |
| Rocket Mozzafiato Cronometro | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| Rocket Giotto | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| Rocket R58 Cinquantotto | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| Profitec Pro 400 | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| Profitec Pro 500 | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8,5 (OEM) | E61, rub 60 mm |
| Profitec Pro 600 | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| Profitec Pro 700 | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| ECM Synchronika | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 (C449900229) | E61, rub 60 mm |
| ECM Mechanika V Slim | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| ECM Barista | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8,5 | E61, rub 60 mm |
| Bezzera Unica PID | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| Bezzera Duo MN | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| Bezzera Magica | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| Bezzera Mitica | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| Quick Mill Rubino | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8,5 (1486040) | E61, rub 60 mm |
| Quick Mill Vetrano | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8,5 (1486040) | E61, rub 60 mm |
| Expobar Office Leva | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 | E61, rub 60 mm |
| Expobar Brewtus | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 | E61, rub 60 mm |
| Sanremo Cube R | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| Faema E61 Legend / Jubilé | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| Vibiemme Domobar Super | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| Izzo Alex Duetto IV | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| Bellezza Valentina | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
| Drugi aparat s E61 grupom | E61 | 58 mm | 58,4–58,5 mm | 73 × 57 × 8 ili 8,5 | E61, rub 60 mm |
Izvori: imsfiltri.com · imsfiltri.com · imsfiltri.com · en.avola-coffeesystems.de · wholelattelove.com
Za uporne
Vodič za tvoj aparat.
Recept, štoperica i dijagnoza kad shot ne ispadne kako treba. Bez žargona, korak po korak.
E61 aparati
Zagrijavanje, ispiranje i gumica
ČitajOtvaramo u veljači 2027.
Budi među prvima.
Prvi na listi prvi doznaju za otvaranje trgovine.